Цены
Ниже представлена стоимость лечения зубов в стоматологии «Акула» на 9 мая. Чтобы узнать точные цены, запишитесь на прием через форму на сайте или по телефону +7 (391) 25-88-7-88
Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация врача-стоматолога | БЕСПЛАТНО |
Консультация заболеваний СОПР врача стоматолога, план лечения | 800 |
Оптрагейт, коффердам | 350 |
Стерильный индивидуальный пакет (перчатки, бахилы, слюноотсос,салфетка, пакет стерильных инструментов,наконечников) | 200 |
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ ЗУБНОЙ БОЛИ | |
Наложение девитализирующей пасты (без анестезии) | 1000 |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | |
Местная анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 350 |
Аппликационная анестезия | 50 |
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА | |
Радиовизиография одного зуба | 350 |
ГИГИЕНА | |
Снятие зубного камня ультразвуком с 1 челюсти | 1000 |
Снятие зубного камня ультразвуком с 2 челюстей | 2000 |
Профессиональная чистка зубов ультразвуком + щетка-паста | 2700 |
Защитное покрытие эмали (всех зубов) | 1000 |
Профессиональная чистка зубов ультразвук+Air flow | 3700 |
Профессиональная чистка зубов с удалением зубных отложений (щетка + паста) | 1900 |
Снятие зубных отложений с 1 зуба (ультразвук), (Air Flow) | 200 |
Реминерализирующая терапия 1 зуба | 200 |
Восстановление эмали Innodent (имплантация эмали) | 7000 |
Осмотр и выдача справки | 350 |
Отбеливание Opalescence | 10000 |
ТЕРАПИЯ | |
Лечение кариеса (цена на лечение кариеса зависит от объема пломбы и пломбировочного материала) | |
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба (без анестезии) | 2800-3200 |
Лечение среднего кариеса постоянного зуба (1 полость) жевательная, пришеечная (без анестезии) | 3200-3500 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (2 полости)с восстановлением контактного пункта (без анестезии) | 3500-3800 |
Лечение среднего кариеса постоянного зуба (1 полость) | 2900-3300 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба 2 полости (без анестезии) | 3200-3500 |
Лечение перелома коронки зуба в пределах эмали (без анестезии) | 2700-3000 |
Лечение перелома коронки зуба в пределах дентина (без анестезии) | 3800-4000 |
Лечение кариеса депульпированного зуба 1 полость (без анестезии) | 3400-3600 |
Лечение кариеса депульпированного зуба (2 полости) с восстановлением контактного пункта (без анестезии) | 3900-4200 |
Изолирующая прокладка | 400 |
Лечебная прокладка | 400 |
Биодентин | 1500 |
Лечение кариеса стеклоиономерным цементом (Fuji) | 2500 |
Закрытие трепанационного отверстия при депульпировании интактного зуба | 2500 |
Лечение осложненного кариеса | |
Лечение осложненного кариеса. Обработка 1 корневого канала (без анестезии) | 1500 |
Лечение осложненного кариеса. Пломбирование 1 корневого канала (без анестезии) | 1200 |
Лечение осложненного кариеса. Реставрация коронковой части зубов (резцов, премоляров) | 3500-4000 |
Лечение осложненного кариеса. Реставрация коронковой части зубов (моляров) | 3600-4000 |
Лечение осложненного кариеса. Постановка пломбы под коронку. | 2500 |
Реставрация менее 1/2 коронки зуба прямым методом ESTELITE ASTERIA | 4500 |
Реставрация менее 1/2 коронки зуба прямым методом ESTELITE ASTERIA на стекловолоконном штифте | 7500 |
Дополнительные манипуляции | |
Распломбирование корневых каналов (паста эвгенол), за 1 корневой канал | 900 |
Распломбирование корневых каналов (цемент), за 1 корневой канал | 1500 |
Временная пломба | 200 |
Установка и фиксация стекловолоконного штифта в канале | 2200 |
Шинирование зубов (стекловолокно GLASSPAN) 1-1-1 | 1200 |
Временное пломбирование канала (гидроокись кальция, метапаста, метапикс) | 800 |
Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 800 |
Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала | 1000 |
Удаление инородного тела из одного корневого канала | 2000 |
Установка и фиксация стекловолоконного штифта в канале, Формирование культи зуба из фотополимера | 3800 |
Снятие пломбы | 200 |
Шлифовка, полировка пломбы | 300 |
Трепанация металлической коронки зуба | 500 |
Ретракция десны | 300 |
Инъекция лекарственного препарата | 350 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 1100-1600 |
Герметизация фиссур временного зуба (1 зуб) | 600 |
Реставрация фронтальных молочных зубов | 2700 |
Лечение кариеса временного зуба стеклоиномерным цементом (Fuji) | 1400 |
Лечение кариеса временного зуба (без анестезии) фотополимер | 2200 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба методом витальной ампутации (первое посещение) | 1500 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба с экстирпацией и пломбированием корневых каналов, прокладка, реставрация зуба фотополимером | 4200-5000 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба методом витальной ампутации, экстирпации (повторное посещение с пломбой) | 2000 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба девитальным методов (первое посещение) без анестезии + временная пломба | 800 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба девитальным методом (второе посещение) | 700 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба девитальным методом (третье посещение) с постановкой фото-пломбы | 2200 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба методом витальной ампутации в одно посещение с наложением фото-пломбы (без анестезии) | 3400 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба методом витальной ампутации в одно посещение с наложением пломбы из стеклоиномерного цемента (без анестезии) | 3000 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированным корнем в одно посещение (без анестезии) | 5000 |
Лечение пастой с пломбированием корневых каналов молочного зуба жевательных зубов (без пломбы) | 1300 |
Лечение пастой с пломбированием корневых каналов молочного зубов фронтальной группы (без пломбы) | 1300 |
Изолирующая прокладка | 400 |
Лечебная прокладка | 400 |
Биодентин прокладка | 1300 |
Инструментальная обработка 1 канала временного зуба | 300 |
Мед.обработка 1 канала | 300 |
Временное пломбирование 1 канала | 300 |
ХИРУРГИЯ, ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Удаление зуба простое (без анестезии) | 1500 |
Удаление временного зуба (без анестезии) | от 900 |
Альвеолотомия, удаление ретинированного, дистопированного зуба верхней, нижней челюсти | 4500 |
Удаление постоянного зуба сложное (без анестезии) | 2400 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня (расходные материалы входят в стоимость) | 5500 |
Операция иссечения капюшона | 1500 |
Операция пластики уздечки губы (языка) | 5000 |
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей | 2500 |
Иссечение доброкачественного новообразования твердых тканей | 6000 |
Вскрытие абсцесса | 2000 |
Ревизия послеоперационной раны | 1000 |
Удаление части зуба (без анестезии) | 700 |
Операция установки имплантата Simpl Swiss (Швейцария) | 20000 |
Операция установки имплантата INNO SUB | 20000 |
Операция установки имплантата Straumann (Швейцария) | 38900 |
Операция установки имплантата Altracor (США) | 26000 |
Операция установки имплантата BioHorizon (США) | 26000 |
Операция установки имплантата Dentium (Корея) | 20000 |
Хирургический пакет | 2000 |
Удаление импланта | 3000 |
Коагуляция десны | 900 |
Костная пластика | 35000 |
Синус — лифтинг (открытый) | 15000 |
Синус — лифтинг (закрытый) | 6500 |
Перевязка | 400 |
Мембрана 15*20 Б | 5000 |
Мембрана 20*30 Б | 7000 |
Мембрана 25*25 Б | 13000 |
Шовный материал (кетгут, шелк) | 300 |
Шовный материал (стерилин) | 1000 |
Коллагеновая губка | 200 |
Инъекция лекарственного препарата | 250 |
«Альвожель» и аналоги | 200 |
Установка ортодонтического мини-импланта | 12000 |
Установка формирователя десны Simpl Swiss (Швейцария) | 2000 |
Установка формирователя десны BioHorizon (США) | 2200 |
Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 5100 |
Установка формирователя десны Dentium (Корея) | 3000 |
Установка формирователя десны Altracor (США) | 2100 |
Костная мембрана | 10000 |
Костный материал 2,0 гр Б | 10000 |
Винт фиксирующий | 2200 |
Внесение костного графта (0,5) | 7000 |
Винт фиксирующий | 2200 |
Пластика мягких тканей | 3000 |
Инъекция лекарственного препарата | 500 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Изготовление металлокерамической коронки | 13800 |
Изготовление безметалловой коронки (винира) | 17000 |
Изготовление безметалловой керамики на имплантате фронтальный отдел (1 ед) | 21000 |
Изготовление цельнолитой металлической коронки | 4000 |
Изготовление коронки на винтовой фиксации на импланте | 23000 |
Изготовление керамической коронки на диоксиде цирконии на имплантате | 18000 |
Изготовление керамической коронки на диоксиде цирконии | 18000 |
Изготовление металлической коронки на имплантатах | 5000 |
Изготовление металлокерамической коронки+ Культевая вкладка (КХС) (под ключ) | 15500 |
Коронка пластмассовая | 3500 |
Керамическая вкладка | 8000 |
Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 1000 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантате | 9000 |
Абатмент локатор | 16000 |
Абатмент Multi-unit | 8000 |
Абатмент Dentium | 9000 |
Абатмент Simpl Swiss (Швейцария) | 8000 |
Абатмент Straumann | 20000 |
Абатмент Altracor (США) | 12000 |
Снятие слепков | 700 |
Фиксация безметалловой конструкции | 900 |
Фиксация ортопедической конструкции | 900 |
Извлечение старой вкладки из корневого канала | 1000 |
Снятие металлокерамической коронки (за единицу) | 1000 |
Снятие стальной цельнолитой коронки (за единицу) | 800 |
Снятие стальной штампованной коронки (за единицу) | 500 |
Съемный пластинчатый протез (1 челюсть) | 20000 |
Частичный съёмный протез (1 челюсть) | 15000 |
Съемный протез-бабочка | 5000 |
Армирование съемного протеза | 3500 |
Бюгельный протез (1 челюсть) | 27000 |
Бюгельный протез на имплантатах | 35000 |
Перебазировка съемного зубного протеза | 3000 |
Матрицы | 5500 |
Втулка пластиковая | 3000 |
Набор зубов | 2500 |
Каппа (1 челюсть) | 3000 |
Аттачмен | 5000 |
Сплит каппа | 25000 |
Диагностика сплит каппой | 6000 |
Моделирование техником | 650 |
ОРТОДОНТИЯ | |
Брекет-системы | |
Консультация врача-ортодонта | 500 |
Damon Clear (США) | 160000 |
Damon Q-металлические (США) | 140000 |
Damon Clear+ Damon Q (США) | 152000 |
Experience ceramic (Экспериенс Керамик), самолигирующие, 5-5в\ч-эстетические(прозрачные), остальные-DQ(металл), 3-3 н\ч-эстетические(прозрачные), остальные -DQ(металл) (Япония) | 155400 |
Dynaflex (Металлические) | 97400 |
Лечение брекет-системой на 1 челюсть Damon 3MX | 35000 |
Лечение брекет-системой на 1 челюсть Experience ceramiс (Экспериенс Керамик), самолигирующие, 5-5 верхняя челюсть-эстетические (прозрачные), остальные-DQ (металл), D-Clear 3-3 н\ч-эстетические(прозрачные), остальные-DQ (металл) (Япония) | 60000 |
Лечение брекет-системой на 1 челюсть D-Clear 3-3 верхняя челюсть -эстетические (прозрачные),остальные-DQ (металл) (США) | 50000 |
Лечение брекет-системой на 1 челюсть D-Clear 3-3 верхняя челюсть-эстетические (прозрачные),остальные-DQ (металл), D-Clear 3-3 нижняя челюсть-эстетические(прозрачные), остальные-DQ (металл) (США) | 60000 |
Лечение брекет-системой на 1 челюсть 5-5 верхняя челюсть-эстетические (прозрачные), остальные-DQ (металл), D-Clear 3-3 н\ч-эстетические(прозрачные), остальные-DQ (металл) (США) | 62000 |
ЭЛАЙНЕРЫ (АДВАНТИС) | |
Малый кейс 5-10 капп | 60000* |
Средний кейс 10-20 капп | 120000* |
Большой кейс 20-30 капп | 170000* |
Диагностика (снятие слепков, отливка, расчёт моделей) | 6000 |
Ретенционный период | |
Ретенционная каппа (слепки+изготовление каппы 1 челюсть) | 6000 |
Несъемный удерживающий ретейнер (проф.чистка щетка-паста + фиксация ретейнера) | 5000 |
УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ НА ЛЕЧЕНИЕ ЭЛАЙНЕРАМИ: | |
Первоначальный взнос 50000, далее по 10000 ежемесячно. Ретенционная каппа, диагностика, несъемный ретейнер ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.
|
|
Ортодонтический приём (повторый осмотр) | 350 |
Раннее ортодонтическое лечение (4+2)*2 | 48700 |
Инсигния (прибавляется к 1и2) | 25000 |
Подклейка брекета (новый) | 4000 |
Подклейка брекета(старый) | 500 |
LM-активатор | 9500 |
Снятие брекетов и установка ретенционной каппы 1 челюсть | 5000 |
Аппарат Forsus при дистальной окклюзии | 20000 |
Сломанная дуга по вине пациента | 3200 |
Накусочная пластинка | 600 |
Ортодонтический съемный аппарат с расширяющим винтом (слепки, изготовление аппарата) | 11000 |
Эластопозиционер | 10500 |
Миобрейс | 10500 |
*Возможна рассрочка платежа |