Цены
Ниже представлена стоимость лечения зубов в стоматологии «Акула» на 9 мая. Чтобы узнать точные цены, запишитесь на прием через форму на сайте или по телефону +7 (391) 25-88-7-88
Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация врача-стоматолога | 500 |
Консультация заболеваний СОПР врача стоматолога, план лечения | 800 |
Оптрагейт, коффердам | 500 |
Стерильный индивидуальный пакет (перчатки, бахилы, слюноотсос,салфетка, пакет стерильных инструментов,наконечников) | 250 |
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ ЗУБНОЙ БОЛИ | |
Наложение девитализирующей пасты (без анестезии) | 1000 |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | |
Местная анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 400 |
Аппликационная анестезия | 50 |
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА | |
Радиовизиография одного зуба | 400 |
ГИГИЕНА | |
Снятие зубного камня ультразвуком с 1 челюсти | 1500 |
Снятие зубного камня ультразвуком с 2 челюстей | 2800 |
Профессиональная чистка зубов ультразвуком + щетка-паста | 3600 |
Защитное покрытие эмали (всех зубов) | 1000 |
Профессиональная чистка зубов ультразвук+Air flow | от 4300 до 4800 |
Профессиональная чистка зубов с удалением зубных отложений (щетка + паста) | от 2600 |
Снятие зубных отложений с 1 постоянного зуба | 250 |
Реминерализирующая терапия 1 зуба | 200 |
Восстановление эмали Innodent (имплантация эмали) | 9000 |
Осмотр и выдача справки | 500 |
Снятие зубных отложений с 1 молочного зуба | 190 |
Отбеливание Opalescence | 10000 |
ТЕРАПИЯ | |
Лечение кариеса (цена на лечение кариеса зависит от объема пломбы и пломбировочного материала) | |
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | 3200-3750 |
Лечение среднего кариеса постоянного зуба | 4000-5300 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба | 4700-5700 |
Лечение перелома коронки зуба в пределах | 3600-4400 |
Изолирующая прокладка | 400 |
Лечебная прокладка | 400 |
Биодентин | 1500 |
Лечение кариеса стеклоиономерным цементом (Fuji) | 3000 |
Закрытие трепанационного отверстия при депульпировании интактного зуба | 2500 |
Лечение осложненного кариеса | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении периодонтита 1-корневого зуба | 4800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении периодонтита 2-корневого зуба | 5800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении периодонтита многокорневого зуба | 6800 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита 1-корневого зуба | 2500 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита 2-корневого зуба | 4000 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита многокорневого зуба | 4600 |
Дополнительные манипуляции | |
Распломбирование корневых каналов, за 1 корневой канал | 350-1000 |
Временная пломба | 200 |
Установка и фиксация стекловолоконного штифта в канале | 2300 |
Шинирование зубов (стекловолокно GLASSPAN) 1-1-1 | 3000 |
Временное пломбирование канала (гидроокись кальция, метапаста, метапикс) | 350-700 |
Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 800 |
Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала | 1000 |
Удаление инородного тела из одного корневого канала | 2000 |
Установка и фиксация стекловолоконного штифта в канале, Формирование культи зуба из фотополимера | 3800-4000 |
Снятие пломбы | 200 |
Шлифовка, полировка пломбы | 300 |
Трепанация металлической коронки зуба | 500 |
Ретракция десны | 300 |
Инъекция лекарственного препарата | 350 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 1100-1600 |
Герметизация фиссур временного зуба (1 зуб) | 600 |
Реставрация фронтальных молочных зубов | 2700 |
Лечение кариеса временного зуба стеклоиномерным цементом (Fuji) | 2200 |
Лечение кариеса временного зуба (без анестезии) фотополимер | 2700 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба методом витальной ампутации (первое посещение) | 1500 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба с экстирпацией и пломбированием корневых каналов, прокладка, реставрация зуба фотополимером | 4200-7000 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба с экстерпацией пломбированием корневых каналов в одно посещение с наложением пломбы из стеклоиномерного цемента (без анестезии) | 5500 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба с экстерпацией и пломбированием корневых каналов, прокладка, реставрация зуба фотополимером (без анестезии) | 6000 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба методом витальной ампутации, прокладка, реставрация зуба фотополимером (без анестезии) | 5500 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба методом витальной ампутации в одно посещение с наложением пломбы из стеклоиномерного цемента (без анестезии) | 4200 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированным корнем в одно посещение (без анестезии) | 5000 |
Изолирующая прокладка | 400 |
Лечебная прокладка | 400 |
Биодентин прокладка | 1500 |
Инструментальная обработка 1 канала временного зуба | 300 |
Мед.обработка 1 канала | 400 |
Временное пломбирование 1 канала | 300 |
ХИРУРГИЯ, ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Удаление зуба простое (без анестезии) | от 2000 |
Удаление временного зуба (без анестезии) | 1550 |
Альвеолотомия, удаление ретинированного, дистопированного зуба верхней, нижней челюсти | 4500 |
Удаление постоянного зуба сложное (без анестезии) | от 2000 |
Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня (расходные материалы входят в стоимость) | 5500 |
Операция иссечения капюшона | 1500 |
Операция пластики уздечки губы (языка) | 5000 |
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей | 2500 |
Иссечение доброкачественного новообразования твердых тканей | 6000 |
Вскрытие абсцесса | 2000 |
Ревизия послеоперационной раны | 1000 |
Удаление части зуба (без анестезии) | 700 |
Операция установки имплантата Simpl Swiss (Швейцария) | 20000 |
Операция установки имплантата INNO SUB | 20000 |
Операция установки имплантата Straumann (Швейцария) | от 42000 |
Операция установки имплантата Altracor (США) | 26000 |
Операция установки имплантата BioHorizon (США) | 26000 |
Операция установки имплантата Dentium (Корея) | от 22000 |
Хирургический пакет | 2000 |
Удаление импланта | 3000 |
Коагуляция десны | 900 |
Костная пластика | 35000 |
Синус — лифтинг (открытый) | от 15000 |
Синус — лифтинг (закрытый) | от 6500 |
Перевязка | 400 |
Мембрана 15*20 Б | 5000 |
Мембрана 20*30 Б | 7000 |
Мембрана 25*25 Б | 15000 |
Шовный материал (кетгут, шелк) | 300 |
Шовный материал (стерилин) | 1000 |
Коллагеновая губка | 200 |
Инъекция лекарственного препарата | 250 |
«Альвожель» и аналоги | 200 |
Установка ортодонтического мини-импланта | 12000 |
Установка формирователя десны Simpl Swiss (Швейцария) | 2000 |
Установка формирователя десны BioHorizon (США) | 2200 |
Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 5100 |
Установка формирователя десны Dentium (Корея) | 3000 |
Установка формирователя десны Altracor (США) | 2100 |
Костная мембрана | от 10000 |
Костный материал 2,0 гр Б | от 10000 |
Винт фиксирующий | 2200 |
Внесение костного графта (0,5) | 7000 |
Винт фиксирующий | 2200 |
Пластика мягких тканей | 3000 |
Инъекция лекарственного препарата | 500 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Изготовление металлокерамической коронки | 15000 |
Изготовление безметалловой коронки (винира) | 20000 |
Изготовление безметалловой керамики на имплантате фронтальный отдел (1 ед) | 25000 |
Изготовление цельнолитой металлической коронки | 4000 |
Изготовление коронки на винтовой фиксации на импланте | 28000 |
Изготовление керамической коронки на диоксиде цирконии на имплантате | 32000 |
Изготовление керамической коронки на диоксиде цирконии | 25000 |
Изготовление металлической коронки на имплантатах | 8000 |
Изготовление металлокерамической коронки+ Культевая вкладка (КХС) (под ключ) | 17500 |
Коронка пластмассовая | 3500 |
Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 2000 |
Абатмент локатор | 16000 |
Абатмент Multi-unit | 8000 |
Абатмент Dentium | 9000 |
Абатмент Straumann | 20000 |
Снятие слепков | 1800 |
Фиксация безметалловой конструкции | 900 |
Фиксация ортопедической конструкции | 900 |
Извлечение старой вкладки из корневого канала | 1000 |
Снятие металлокерамической коронки (за единицу) | 1000 |
Снятие стальной цельнолитой коронки (за единицу) | 800 |
Снятие стальной штампованной коронки (за единицу) | 500 |
Съемный пластинчатый протез (1 челюсть) | 20000 |
Частичный съёмный протез (1 челюсть) | 15000 |
Съемный протез-бабочка | 5000 |
Армирование съемного протеза | 3500 |
Бюгельный протез (1 челюсть) | 27000 |
Бюгельный протез на имплантатах | 35000 |
Перебазировка съемного зубного протеза | 3000 |
Матрицы | 5500 |
Втулка пластиковая | 3000 |
Набор зубов | 2500 |
Каппа (1 челюсть) | 3000 |
Аттачмен | 5000 |
Сплит каппа | 25000 |
Диагностика сплит каппой | 6000 |
Моделирование техником | 650 |
ОРТОДОНТИЯ | |
Брекет-системы | |
Консультация врача-ортодонта | 900 |
Damon Clear — прозрачные (США) | 256000 |
Damon Q-металлические (США) | 210000 |
Damon Q-металлические (США) 1 челюсть | 150000 |
Лечение частичной брекет-системой (2*4) 1 челюсть | 85000 |
Ортодонтический приём (повторый осмотр) | 900 |
Ретенционный период | |
Ретенционная каппа (слепки+изготовление каппы 1 челюсть) | 8100 |
Несъемный удерживающий ретейнер (проф.чистка щетка-паста + фиксация ретейнера) | 6000 |